Szanowni Państwo
Przesyłamy kilka informacji organizacyjnych dotyczących najbliższych uroczystości.
- LIMIT MIEJSC NA UROCZYSTOŚCI ZOSTAŁ WYCZERPANY. PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT - BĘDĄ ONE ODSYŁANE NA KONTO NADAWCY.
- Wszelkie rezygnacje z udziału w uroczystościach zgłaszane od 14 listopada 2023 r. (wtorek) po godz. 18.00 nie będą uwzględniane w formie zwrotu 100% dokonanej przez Państwa wpłaty. Zwrócone będzie 80% kwoty. Wynika to z kosztów, które zostały już poniesione na poczet organizacji wydarzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Odbiór pakietów zjazdowych i potwierdzenie obecności w Części Oficjalnej będzie możliwe w sobotę 18 listopada od godziny 8.00. Wejście do budynku szkoły będzie możliwe od ul. Floriańskiej. Na parterze w pobliży sekretariatu będą znajdowały się stanowiska rejestracyjne.
- Zorganizowany będzie przejazd autokarem dla uczestników Balu Absolwentów do Zajazdu Chodowiak. Zbiórka na boisku szkolnym o godz. 19.15. Odjazd autokaru o 19.30. Prosimy o punktualne przybycie.
- Zaplanowano 2 kursy powrotne autokaru z Zajazdu Chodowiak do miejsca zbiórki. Autokar odjeżdża o godz. 24.00 i 3.00.
- W dniach 17-19 listopada 2023 r. na hasło "PRUS" przedsiębiorstwo taksówkarskie PLUS TAXI Siedlce oferuje 15% zniżki na swoje przejazdy. Telefon do przewoźnika: 690 31 31 31.
Statystyka uczestników Zjazdu Absolwentów
| Rocznik matury | Część oficjalna | Bal Absolwentów |
| 1945 | 1 | |
| 1952 | 2 | |
| 1956 | 1 | |
| 1959 | 2 | |
| 1961 | 5 | 2 |
| 1962 | 5 | 1 |
| 1963 | 5 | |
| 1964 | 2 | |
| 1965 | 9 | 5 |
| 1966 | 2 | |
| 1967 | 13 | 6 |
| 1968 | 7 | |
| 1969 | 18 | 8 |
| 1971 | 4 | |
| 1972 | 20 | 8 |
| 1973 | 14 | 2 |
| 1974 | 16 | 8 |
| 1975 | 14 | 14 |
| 1976 | 8 | 5 |
| 1977 | 5 | 8 |
| 1978 | 21 | 11 |
| 1979 | 1 | 1 |
| 1980 | 8 | 1 |
| 1981 | 2 | |
| 1982 | 11 | 15 |
| 1983 | 3 | 3 |
| 1984 | 6 | 5 |
| 1985 | 3 | 2 |
| 1987 | 6 | 1 |
| 1988 | 1 | 5 |
| 1989 | 11 | 7 |
| 1990 | 2 | 2 |
| 1991 | 4 | 3 |
| 1992 | 6 | 4 |
| 1993 | 23 | 8 |
| 1994 | 9 | 8 |
| 1995 | 6 | 12 |
| 1996 | 18 | 41 |
| 1997 | 5 | 17 |
| 1998 | 14 | 23 |
| 1999 | 7 | 1 |
| 2000 | 9 | 9 |
| 2001 | 6 | 10 |
| 2002 | 2 | 1 |
| 2003 | 7 | 3 |
| 2004 | 18 | |
| 2005 | 7 | 6 |
| 2006 | 7 | 9 |
| 2007 | 1 | |
| 2008 | 2 | 1 |
| 2009 | 8 | 3 |
| 2010 | 1 | |
| 2011 | 2 | |
| 2021 | 1 |
*Dane wedug stanu na 14 listopada 2023 r.



Marta Gajewska - redaktor strony