W dniu 22 września odbył się na stadionie miejskim I rzut szkolnej  ligii lekkoatletycznej. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

Imię i nazwisko Konkurencja Wynik  Miejsce
Zaremba Natalia 3b 100m  16,25 26
Lada Marta 3d 100m  16,44 27
Czech Agata 3d 100m  16,98 30
Baczewska Patrycja 1f 100m 17,25 33
Buczak Małgorzata  3b 400m  1.00,14 4
Sztafeta dziewcząt 4x100m 1.00,61 4
Radzikowska Milena 3f kula 4kg 6,77 6
Paskudzka Monika 1d kula 3 kg 8,55 6
Czeczelewski Dawid 3g 1500m  5.16,13 14
Goś Aleksander 2g 1500m 5.16,82 15
Bujalski Konrad 3d 1500m  5.41,08 26
Kiełczykowski Jakub 1c 1500m  5.47,90 28
Litwiński Maciiej 1g 1500m  5.00,05 10
Filipek Karol 2b 1500m  5.00,08 12
Strzałek Bartłomiej 2f 400m  1.00,46 8
Łach Paweł 3d 100m  13,34 23
sztafeta chłopców 4x100m 53,49 8
Lubaszka Damian 1d skok w dal 5,12 13
Boruta Jakub 1b kula 5 kg 9,19 15
Popowski Paweł 3f kula 6kg 9,17 9